
Prednosti
Opis proizvoda
- Stepenasta štednja je fleksibilni štedni proizvod Sberbanke kod kojeg se kamatna stopa povećava nakon svakog perioda oročenja depozita. Po isteku svakog perioda oročenja, kamata na stepenastu štednju se isplaćuje na redovan devizni račun klijenta. Stepenasta štednja nagrađuje vernost klijenata povećanjem kamatne stope u svakom započetom periodu, uz isplatu kamate po ugovorenoj dinamici (1, 3, 5, 6 ili 12 meseci). Obezbedite unapred ugovorene rastuće kamatne stope za periode od 6, 18, 25, 36 ili 60 meseci. Prekid oročenja ne uzrokuje gubitak već pripisane kamate.
Opredelite se za dinamiku isplate kamate na stepenastu štednju koja vam najviše odgovara!
Pregled kamatnih stopa
Minimalni iznos oročenog depozita kod devizne stepenaste štednje u evrima je 1.000 EUR.
*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.
Devizna stepenasta štednja EUR |
Do 50.000 EUR | Preko 50.000 EUR | ||
---|---|---|---|---|
NKS* | EKS* | NKS* | EKS* | |
Prvi period oročenja | 0.05% | 0.04% | 0.10% | 0.09% |
Drugi period oročenja | 0.10% | 0.09% | 0.15% | 0.13% |
Treći period oročenja | 0.15% | 0.13% | 0.20% | 0.17% |
Četvrti period oročenja | 0.20% | 0.17% | 0.25% | 0.22% |
Peti period oročenja | 0.25% | 0.22% | 0.25% | 0.22% |
Šesti period oročenja | 0.30% | 0.26% | 0.30% | 0.26% |
Minimalni iznos oročenog depozita kod devizne stepenaste štednje u evrima je 1.000 EUR.
*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.
Devizna stepenasta štednja EUR |
Do 50.000 EUR | Preko 50.000 EUR | ||
---|---|---|---|---|
NKS* | EKS* | NKS* | EKS* | |
Prvi period oročenja | 0.15% | 0.13% | 0.20% | 0.17% |
Drugi period oročenja | 0.25% | 0.22% | 0.35% | 0.30% |
Treći period oročenja | 0.45% | 0.39% | 0.55% | 0.47% |
Četvrti period oročenja | 0.65% | 0.56% | 0.75% | 0.65% |
Peti period oročenja | 0.75% | 0.65% | 0.85% | 0.73% |
Šesti period oročenja | 0.85% | 0.73% | 0.95% | 0.82% |
Minimalni iznos oročenog depozita kod devizne stepenaste štednje u evrima je 1.000 EUR.
*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.
Devizna stepenasta štednja EUR |
Do 50.000 EUR | Preko 50.000 EUR | ||
---|---|---|---|---|
NKS* | EKS* | NKS* | EKS* | |
Prvi period oročenja | 0.20% | 0.17% | 0.25% | 0.22% |
Drugi period oročenja | 0.40% | 0.35% | 0.50% | 0.43% |
Treći period oročenja | 0.60% | 0.52% | 0.75% | 0.65% |
Četvrti period oročenja | 0.80% | 0.69% | 1.00% | 0.86% |
Peti period oročenja | 0.90% | 0.78% | 1.10% | 0.95% |
Šesti period oročenja | 1.00% | 0.86% | 1.20% | 1.04% |
Minimalni iznos oročenog depozita kod devizne stepenaste štednje u evrima 1.000 EUR.
*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.
Devizna stepenasta štednja EUR |
Do 50.000 EUR | Preko 50.000 EUR | ||
---|---|---|---|---|
NKS* | EKS* | NKS* | EKS* | |
Prvi period oročenja | 0.20% | 0.17% | 0.25% | 0.22% |
Drugi period oročenja | 0.30% | 0.26% | 0.35% | 0.30% |
Treći period oročenja | 0.50% | 0.43% | 0.55% | 0.48% |
Četvrti period oročenja | 0.70% | 0.61% | 0.75% | 0.65% |
Peti period oročenja | 0.95% | 0.82% | 1.00% | 0.86% |
Minimalni iznos oročenog depozita kod devizne stepenaste štednje u evrima je 1.000 EUR.
*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.
Devizna stepenasta štednja EUR |
Do 50.000 EUR | Preko 50.000 EUR | ||
---|---|---|---|---|
NKS* | EKS* | NKS* | EKS* | |
Prvi period oročenja | 0.50% | 0.43% | 0.60% | 0.52% |
Drugi period oročenja | 0.65% | 0.56% | 0.75% | 0.65% |
Treći period oročenja | 0.80% | 0.69% | 0.90% | 0.78% |
Četvrti period oročenja | 0.90% | 0.78% | 1.00% | 0.86% |
Peti period oročenja | 1.00% | 0.86% | 1.05% | 0.90% |
Minimalni iznos oročenog depozita kod devizne stepenaste štednje u USD i CHF je 1.000 USD/CHF.
*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.
Devizna stepenasta štednja |
USD svi iznosi | CHF svi iznosi | ||
---|---|---|---|---|
NKS* | EKS* | NKS* | EKS* | |
Prvi period oročenja | 0.45% | 0.39% | 0.05% | 0.04% |
Drugi period oročenja | 0.70% | 0.61% | 0.15% | 0.13% |
Treći period oročenja | 1.05% | 0.91% | 0.30% | 0.26% |
Četvrti period oročenja | 1.40% | 1.21% | 0.50% | 0.43% |
Peti period oročenja | 1.75% | 1.52% | 0.70% | 0.60% |
Reprezentativni primer
|
6x1 | 6x3 | 6x6 | 5x5 | 5x12 | 5x5 CHF | 5x5 USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iznos oročenja | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Valuta EUR | |||||||
Period | 6 M | 18 M | 36 M | 25 M | 60 M | 25 M | 25 M |
Prvi period oročenja* | 0.10% | 0.20% | 0.25% | 0.25% | 0.60% | 0.05% | 0.45% |
Drugi period oročenja* | 0.15% | 0.35% | 0.50% | 0.35% | 0.75% | 0.15% | 0.70% |
Treći period oročenja* | 0.20% | 0.55% | 0.75% | 0.55% | 0.90% | 0.30% | 1.05% |
Četvrti period oročenja* | 0.25% | 0.75% | 1.00% | 0.75% | 1.00% | 0.50% | 1.40% |
Peti period oročenja* | 0.25% | 0.85% | 1.10% | 1.00% | 1.05% | 0.70% | 1.75% |
Šesti period oročenja* | 0.30% | 0.95% | 1.20% | / | / | / | / |
EKS* | 0.18% | 0.53% | 0.69% | 0.50% | 0.74% | 0.29% | 0.93% |
Kamata BRUTO u EUR | 81.81 | 690.00 | 1,840.00 | 1,232.50 | 4371.67 | 722.50 | 2.258,89 |
Porez | 15% | ||||||
Kamata NETO u EUR | 69.54 | 586.50 | 1,564.00 | 1,047.63 | 3,715.92 | 614.13 | 1.920,06 |
*Kamatne stope su izražene na godišnjem nivou.
Zainteresovan/a sam za Deviznu stepenastu štednju
Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta.
Proces online apliciranja za proizvod

Popunite online formu

Prijavite se online

Prikupite potrebnu dokumentaciju i zakažite sastanak
Napomene
Prilikom svake uplate kamate na deviznu stepenastu štednju klijentu se odbija 15% poreza na prihod od kamate. Ovaj trošak ulazi u obračun efektivne kamatne stope (EKS) i drugih troškova nema. Sberbanka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji - Agencija za osiguranje depozita