
Prednosti Oročene štednje
Opis proizvoda
Ukoliko raspolažete sumom novca koju želite da sačuvate, a ne planirate da je koristite u određenom periodu, preporučujemo Vam da novac oročite. Na ovaj način obezbedjujete prinos (kamatu) na oročena sredstva, njihovu sigurnost i dostupnost.
Na oročenu dinarsku i deviznu štednju na kraju perioda oročenja dobijate kamatu, a sredstva će se oročiti na isti period po kamatnim stopama važećim na dan reoročenja.
Nudimo Vam široku lepezu štednih proizvoda, povoljne kamatne stope u skladu sa iznosom, valutom i trajanjem oročenja kao i pomoć u izboru proizvoda koji odgovara Vašim potrebama. Na raspolaganju vam je oročena štednja u dinarima, evrima, švajcarskim francima, američkim dolarima, britanskim funtama ili ruskim rubljama, kao i periodi oročenja u trajanju od 1 do 36 meseci.
Pregled kamatnih stopa
Minimalni iznos oročenja za depozite na štednju u evrima je 500 EUR.
*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.
Devizna oročena štednja u EUR |
Do 4.999 EUR | Od 5.000 do 19.999 EUR | ||
---|---|---|---|---|
NKS* | EKS* | NKS* | EKS* | |
1 mesec | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3 meseca | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
6 meseci | 0.10% | 0.09% | 0.15% | 0.13% |
12 meseci | 0.40% | 0.34% | 0.45% | 0.39% |
15 meseci | 0.50% | 0.43% | 0.55% | 0.47% |
24 meseca | 0.60% | 0.52% | 0.65% | 0.56% |
36 meseci | 0.75% | 0.64% | 0.80% | 0.68% |
Devizna oročena štednja u EUR |
Od 20.000 do 49.999 EUR | Preko 50.000 EUR | ||
---|---|---|---|---|
NKS* | EKS* | NKS* | EKS* | |
1 mesec | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3 meseca | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
6 meseci | 0.20% | 0.17% | 0.25% | 0.22% |
12 meseci | 0.50% | 0.43% | 0.60% | 0.52% |
15 meseci | 0.60% | 0.52% | 0.70% | 0.60% |
24 meseca | 0.70% | 0.60% | 0.80% | 0.69% |
36 meseci | 0.85% | 0.73% | 0.90% | 0.77% |
Minimalni iznos oročenog depozita na štednju u američkim dolarima iznosi 500 EUR u protivvrednosti ove valute.
*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.
Devizna oročena štednja u USD |
Do 19.999 USD | Preko 20.000 USD | ||
---|---|---|---|---|
NKS* | EKS* | NKS* | EKS* | |
1 mesec | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3 meseca | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
6 meseci | 0.40% | 0.34% | 0.50% | 0.43% |
12 meseci | 0.90% | 0.78% | 1.00% | 0.86% |
24 meseca | 1.00% | 0.86% | 1.10% | 0.94% |
36 meseci | 1.20% | 1.02% | 1.30% | 1.11% |
Minimalni iznos oročenog depozita na štednju u švajcarskim francima iznosi 500 EUR u protivvrednosti ove valute.
*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.
Devizna oročena štednja u CHF |
NKS* | EKS* |
---|---|---|
1 mesec | 0.00% | 0.00% |
3 meseca | 0.00% | 0.00% |
6 meseci | 0.10% | 0.09% |
12 meseci | 0.25% | 0.22% |
24 meseca | 0.30% | 0.26% |
36 meseci | 0.40% | 0.34% |
Minimalni iznos oročenog depozita na štednju u rubljama iznosi 500 EUR u protivvrednosti ove valute.
*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.
Devizna oročena štednja u RUB |
NKS* | EKS* |
---|---|---|
1 mesec | 2.75% | 2.40% |
3 meseca | 3.00% | 2.61% |
6 meseci | 3.25% | 2.82% |
12 meseci | 3.75% | 3.23% |
24 meseca | 4.00% | 3.39% |
36 meseci | 4.50% | 3.74% |
Minimalni iznos oročenog depozita na štednju u britanskim funtama iznosi 500 EUR u protivvrednosti ove valute.
*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.
Devizna oročena štednja u GBP |
NKS* | EKS* |
---|---|---|
1 mesec | 0.00% | 0.00% |
3 meseca | 0.00% | 0.00% |
6 meseci | 0.50% | 0.43% |
12 meseci | 1.05% | 0.91% |
24 meseca | 1.15% | 0.99% |
36 meseci | 1.30% | 1.11% |
Minimalni iznos oročenog depozita kod ovog modela dinarske štednje iznosi 12.000 dinara.
*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.
Dinarska oročena štednja |
NKS* | EKS* |
---|---|---|
1 mesec | 1.40% | 1.43% |
3 meseca | 1.70% | 1.73% |
6 meseci | 1.90% | 1.94% |
12 meseci | 2.30% | 2.33% |
15 meseci | 2.50% | 2.53% |
24 meseca | 2.70% | 2.70% |
36 meseci | 3.00% | 2.95% |
Reprezentativni primeri
Iznos oročenja | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Valuta | RSD | EUR | USD | CHF | GBP | RUB |
Period |
12 M | 12 M | 12 M | 12 M | 12 M | 12 M |
NKS* | 2.30% | 0.60% | 1.00% | 0.25% | 1.05% | 3.75% |
EKS* | 2.33% | 0.52% | 0.86% | 0.22% | 0.91% | 3.23% |
Kamata BRUTO u valuti oročenja | 2.331.94 | 608.33 | 1.016,67 | 253.47 | 1064.58 | 3802.88 |
Porez | / | 15% | ||||
Kamata NETO u valuti oročenja | 2.331.94 | 517.08 | 864.17 | 215.45 | 904.89 | 3231.77 |
*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.
Zainteresovan/a sam za Oročenu štednju
Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta.
Proces online apliciranja za proizvod

Popunite online formu

Prijavite se online

Prikupite potrebnu dokumentaciju i zakažite sastanak
Napomene
Prilikom svake uplate kamate na deviznu stepenastu štednju klijentu se odbija 15% poreza na prihod od kamate. Ovaj trošak ulazi u obračun efektivne kamatne stope (EKS) i drugih troškova nema. Sberbanka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji - Agencija za osiguranje depozita